無料カウンセリング 電話 LINE@

料金表 | 女性専門の美白美肌の脱毛なら 全身脱毛サロン サロンドサクラ633

お問い合わせはこちら
LINE@でご相談

料金表

サロンドさくら633では、希望箇所を選択していただくセットメニューが一番人気となっております。大きめの部位はLパーツ、小さめの部位はSパーツとなります。

部位

全身/セット MENU

※スマホ閲覧時は横にスライドして料金を確認下さい。

部位 キャンペーン 1回 3回コース 6回コース 10回コース メンテナンス
セット SSS ¥1,100 ¥6,600 ¥18,810 ¥35,640 ¥56,100 ¥5,610
セット LSS ¥1,650 ¥9,900 ¥28,215 ¥53,460 ¥84,150 ¥8,415
セット LLS なし ¥11,000 ¥31,350 ¥59,400 ¥93,500 ¥9,350
セット LLL なし ¥14,300 ¥40,755 ¥77,220 ¥121,550 ¥12,155
セット SSSL なし ¥11,000 ¥31,350 ¥59,400 ¥93,500 ¥9,350
セット SSLL なし ¥14,300 ¥40,755 ¥77,220 ¥121,550 ¥12,155
セット LLLS なし ¥16,500 ¥47,025 ¥89,100 ¥140,250 ¥14,025
セット LLLSS なし ¥18,700 ¥53,295 ¥100,980 ¥158,950 ¥15,895
セット LLSSS なし ¥16,500 ¥47,025 ¥89,100 ¥140,250 ¥14,025
セット LLLSSS なし ¥20,900 ¥59,565 ¥112,860 ¥177,650 ¥17,765
セット LLLLSSSS なし ¥23,100 ¥65,835 ¥124,740 ¥196,350 ¥19,635
セット 全身オールA
お顔あり VIOあり
なし ¥36,300 ¥103,455 ¥196,020 ¥308,550 ¥30,855
セット 全身オールB
お顔なし VIOあり
なし ¥33,000 ¥94,050 ¥178,200 ¥280,500 ¥28,050
セット 全身オールC
お顔あり VIOなし
なし ¥29,700 ¥84,645 ¥160,380 ¥252,450 ¥25,245
セット 全身オールD
お顔なし VIOなし
なし ¥24,200 ¥68,970 ¥130,680 ¥205,700 ¥20,570

フェイス MENU

※スマホ閲覧時は横にスライドして料金を確認下さい。

部位 キャンペーン 1回 3回コース 6回コース 10回コース メンテナンス
セット お顔オール ¥1,100 ¥7,480 ¥21,318 ¥40,392 ¥63,580 ¥6,358
S ¥550 ¥2,530 ¥7,211 ¥13,662 ¥21,505 ¥2,151
S 鼻下 ¥550 ¥2,530 ¥7,211 ¥13,662 ¥21,505 ¥2,151
S あご ¥550 ¥2,530 ¥7,211 ¥13,662 ¥21,505 ¥2,151
S ¥550 ¥2,530 ¥7,211 ¥13,662 ¥21,505 ¥2,151
S もみあげ ¥550 ¥2,530 ¥7,211 ¥13,662 ¥21,505 ¥2,151
S 首 襟足なし ¥550 ¥3,080 ¥8,778 ¥16,632 ¥26,180 ¥2,618
S 襟足 ¥550 ¥3,850 ¥10,973 ¥20,790 ¥32,725 ¥3,273

レッグ MENU

※スマホ閲覧時は横にスライドして料金を確認下さい。

部位 キャンペーン 1回 3回コース 6回コース 10回コース メンテナンス
S 足の甲 指あり ¥550 ¥2,530 ¥7,211 ¥13,662 ¥21,505 ¥2,151
S ひざ ¥550 ¥3,080 ¥8,778 ¥16,632 ¥26,180 ¥2,618
L 太もも ¥1,100 ¥8,580 ¥24,453 ¥46,332 ¥72,930 ¥7,293
L ひざ下 ¥1,100 ¥7,480 ¥21,318 ¥40,392 ¥63,580 ¥6,358

アーム MENU

※スマホ閲覧時は横にスライドして料金を確認下さい。

部位 キャンペーン 1回 3回コース 6回コース 10回コース メンテナンス
S 両脇 ¥550 ¥2,530 ¥7,211 ¥13,662 ¥21,505 ¥2,151
L 二の腕 肩あり ¥1,100 ¥6,380 ¥18,183 ¥34,452 ¥54,230 ¥5,423
L ひじ下 肘あり ¥1,100 ¥6,380 ¥18,183 ¥34,452 ¥54,230 ¥5,423
S 手の甲 指あり ¥550 ¥2,530 ¥7,211 ¥13,662 ¥21,505 ¥2,151

アッパーボディ MENU

※スマホ閲覧時は横にスライドして料金を確認下さい。

部位 キャンペーン 1回 3回コース 6回コース 10回コース メンテナンス
L 背中上部 ¥1,100 ¥6,380 ¥18,183 ¥34,452 ¥54,230 ¥5,423
L 背中下部 ¥1,100 ¥6,380 ¥18,183 ¥34,452 ¥54,230 ¥5,423
S 乳輪&乳輪周り ¥550 ¥2,530 ¥7,211 ¥13,662 ¥21,505 ¥2,151
L バスト全体 ¥1,100 ¥6,380 ¥18,183 ¥34,452 ¥54,230 ¥5,423

アンダーボディ MENU

※スマホ閲覧時は横にスライドして料金を確認下さい。

部位 キャンペーン 1回 3回コース 6回コース 10回コース メンテナンス
L ¥550 ¥3,630 ¥10,346 ¥19,602 ¥30,855 ¥3,086
L ヒップ ¥1,100 ¥6,380 ¥18,183 ¥34,452 ¥54,230 ¥5,423
L 腹部 ¥1,100 ¥6,380 ¥18,183 ¥34,452 ¥54,230 ¥5,423
S へそ周り ¥550 ¥2,530 ¥7,211 ¥13,662 ¥21,505 ¥2,151
L ビキニライン ¥1,100 ¥5,830 ¥16,616 ¥31,482 ¥49,555 ¥4,956
S Iライン ¥1,100 ¥4,730 ¥13,481 ¥25,542 ¥40,205 ¥4,021
S Oライン ¥550 ¥3,080 ¥8,778 ¥16,632 ¥26,180 ¥2,618